Description
OVERVIEW
This is the Pro-Turn® 500. A commercial-grade mower for professionals who want rugged durability without sacrificing features and performance. Better seating, better tires, better mowing deck, and a better transmission make the Pro-Turn 500 the better choice.
| ENGINE | Kawasaki® FX921V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORSEPOWER | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE DISPLACEMENT | 61 in / 999 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL SYSTEM | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL CAPACITY | 12.5 gal / 47.3 ltr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE SYSTEM | Hydrostatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISSION TYPE | Hydrostatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE TYPE | Lever Activated Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVER POSITION | Sit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUND SPEED FORWARD | 15 mph / 24.1 kph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
